În laboratoarele GeneKor, realizăm teste genetice fără costuri pentru pacient, utilizate pentru identificarea biomarkerilor esențiali în tratamentul cancerului.
În laboratoarele GeneKor, realizăm teste genetice fără costuri pentru pacient, utilizate pentru identificarea biomarkerilor esențiali în tratamentul cancerului.
| Patologie | Panel | Teste incluse | Tehnică de testare | Biomarkeri suplimentari | Tip Proba | Indicație de testare | Algoritm de testare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLORECTAL | Panel #1 | Instabilitatea microsatelitară sau deficiența de reparare a nepotrivirii ADN-ului(MSI/dMMR) Mutații RAS(exonii 2,3,4 în KRAS și NRAS) NTRK 1, NTRK 2, NTRK 3** BRAF V600*** | IHC: - MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 PCR/NGS -IHC** | PIK3CA via NGS HER 2 prin IHC HER2++ - DISH | Țesut (bloc parafină) | Se testează pacienții nou diagnosticați cu carcinom colorectal, local avansat sau metastazat și pacienții care nu au beeneficiat anterior de testare la diagnostic. | Medicul în specialitatea oncologie medicală. **Pentru situațiile în care NTRK este pozitiv prin IHC, confirmarea fuziunilor NTRK se face prin PCR sau FISH sau NGS ***În situația în care, rezultatul la testarea Mutații RAS (exon 2, 3, 4 in KRAS și NRAS) este „fără mutații ”, serviciul de testare BRAF V600E se realizează pe răspunderea medicului anatomopatolog, |
| OVARIAN Include neoplazia de trompă uterină sau neoplazia peritoneală primară | Panel #1 | BRCA 1 și 2 - mutații somatice NTRK 1, NTRK 2, NTRK 3 | NGS, IHC | Com.Pl.i.t. DX DDR, 52 gene: APC ATM ATR AXIN2 BAP1 BARD1 BLM BMPR1A BRCA1 BRCA2 BRIP1 CDH1 CDK4 CDKN2A CHEK2 EPCAM FAM175A FANCA FANCL FANCM GALNT12 GEN1 HOXB13 MEN1 MITF MLH1 MRE11 MSH2 MSH3 MSH6 MUTYH NBN NF1 NTHL1 PALB2 PMS2 POLD1 POLE PPP2R2A PTEN RAD50 RAD51B RAD51C RAD51D RET RNF43 RPS20 SMAD4 SMARCA4 STK11 TP53 VHL | Țesut (bloc parafină) | Se testează pacientele nou diagnosticate cu carcinoma ovarian epitelial de grad înalt, stadiile III-IV | Pentru un bolnav se efectuează panelul nr. 1 de testare, la recomandarea medicului în specialitatea oncologie medicală. În situația în care testarea BRCA 1 și 2 pe panelul nr. 1 este neconcludentă, se efectuează panelul de teste nr. 2, pe răspunderea medicului anatomopatolog. |
| OVARIAN | Panel #2 | BRCA 1 și 2 - germline și MLPA | NGS | HerediGENE, 52 gene: APC ATM ATR AXIN2 BAP1 BARD1 BLM BMPR1A BRCA1 BRCA2 BRIP1 CDH1 CDK4 CDKN2A CHEK2 EPCAM FAM175A FANCA FANCL FANCM GALNT12 GEN1 HOXB13 MEN1 MITF MLH1 MRE11 MSH2 MSH3 MSH6 MUTYH NBN NF1 NTHL1 PALB2 PMS2 POLD1 POLE PPP2R2A PTEN RAD50 RAD51B RAD51C RAD51D RET RNF43 RPS20 SMAD4 SMARCA4 STK11 TP53 VHL | Sânge or salivă | Se testează pacientele diagnosticate cu carcinomovarian epitelial de grad înalt, stadiile III-IV, cu BRCA 1 și 2 la panelul de teste nr. 1 este neconcludent | Medicul în specialitatea oncologie medicală poate să întocmească referatul de testare |
| OVARIAN | Panel #3 | HRD-GIS | NGS | Țesut (bloc parafină) | BRCA negativ | În situația în care, rezultatul la testarea BRCA 1 și 2 pe panelul nr 1 de testare sau, după caz, pe panelul nr. 2 de testare este „fără mutații BRCA 1 și 2”, se efectuează panelul de teste nr. 3, pe răspunderea medicului anatomopatolog | |
| PULMONAR | Panel #1 | Diagnostic de certitudine a cancerului bronhopulmonar NSCLC | IHC* | Țesut (bloc parafină) | Diagnostic de certitudine a carcinomului bronhopulmonar NSCLC | ||
| PULMONAR | Panel #2 | EGFR***–mutații (exonii de la 18 la 21),+ BRAF V600E + KRAS G12C— +ALK***+ROS-1+ NTRK fuziuni +RETfuziuni - PD-L1 | NGS IHC** | Com.Pl.i.t. DX Lung : ABL1 AKT1 ALK APC ARAF ATM BRAF BRCA2 CCNE1 CDH1 CDKN2A CSF1R CTNNB1 DDR2 DICER1 EGFR EIF1AX ERBB2 ERBB3 ERBB4 EZH1 EZH2 FBXW7 FGFR1 FGFR2 FGFR3 FLT3 FOXL2 GNA11 GNAQ GNAS HNF1A HRAS IDH1 IDH2 JAK2 JAK3 KDR KEAP1 KIT KRAS MAP2K1 MDM2 MET MLH1 MPL MYC NOTCH1 NPM1 NRAS NTRK1 NTRK2 NTRK3 PDGFRA PIK3CA POLE PTEN PTPN11 RAC1 RAF1 RB1 RET ROS1 RC SMAD4 SMARCB1 SMO SOS1 SPOP STK11 TERT TP53 VHL 18 Fuziuni ALK BRAF EGFR ERG FGFR2 FGFR3 MET NRG1 NTRK1 NTRK2 NTRK3 PBX1 PPARG PRKACA RAF1 RET ROS1 TFE3 | Țesut (bloc parafină) | Se testează pacienții nou diagnosticați cu NSCLC - non-scuamos și scuamos nefumători, în stadiul metastatic sau local | *Pentru bolnavii eligibili pentru acordarea panelurilor de testare nr. 1, nr. 2 și nr. 3 sau a panelurilor de testare nr. 1 și nr. 4 medicul în specialitatea oncologie medicală, pneumologie, chirurgie toracică, precum și medicul anatomopatolog care a efectuat examenul histopatologic vor întocmi un referat de testare. ** În cazul tumorilor metastatice se va testa clona 22 C3, clona SP 263 IVD și clona SP 142 IVD. În cazul tumorilor local avansate sau în stadii operabile, după rezecția completă,se va testa clona SP 263 IVD și clona 22 C3. *** În cazul unui rezultat neconcludent prin metoda NGS pentru mutațiile EGFR și/sau ALK, se va testa mutația EGFR (exonii de la 18 la 21) prin metoda PCR și/sau expresia ALK IVD prin metoda IHC |
| PULMONAR | Panel #3 | PD-L1 | IHC** | Țesut (bloc parafină) | Se testează pacienții nou diagnosticați cu NSCLC scuamos - fumători, în stadiul metastatic sau local avansat | ||
| PULMONAR | Panel #4 | EGFR - mutații(exonii de la 18 la 21) - ALK , PD-L1 | PCR -IHC -IHC** | Biomarkeri suplimentari KRAS, BRAF si PIK3CA | Țesut (bloc parafină) | Se testează pacienții nou diagnosticați cu NSCLC, în stadii operabile. | |
| PULMONAR | Panel #5 | Mutația T790M | PCR/NGS | Plasmă | Medicul în specialitatea oncologie medicală va întocmi un referat de testare. | ||
| SÂN | Panel #1 | HR+HER2+Ki67 | IHC | Țesut (bloc parafină) | Se testează toți pacienții diagnosticați cu carcinom de sân * | * Se pot efectua și deconta maximum 2 testări IHC (1 testare=maxim 2 seturi/pacient, într-un interval de 12 luni, calculat de la prima testare. Medicul în specialitatea oncologie medicală, obstetrică-ginecologie, chirurgie generală va întocmi un referat de testare | |
| SÂN | Panel #2 | HER2+ | SISH/FISH | Țesut (bloc parafină) | HER2++ | Se realizează pe răspunderea medicului anatomopatolog | |
| SÂN | Panel #3 | BRCA 1 și 2 - germline și MLPA NTRK 1, NTRK 2, NTRK 3 - PIK3CA PIK3CA mutații hotspot PD-L1 | NGS IHC*** PCR/NGS IHC** | HerediGENE, 52 gene: APC ATM ATR AXIN2 BAP1 BARD1 BLM BMPR1A BRCA1 BRCA2 BRIP1 CDH1 CDK4 CDKN2A CHEK2 EPCAM FAM175A FANCA FANCL FANCM GALNT12 GEN1 HOXB13 MEN1 MITF MLH1 MRE11 MSH2 MSH3 MSH6 MUTYH NBN NF1 NTHL1 PALB2 PMS2 POLD1 POLE PPP2R2A PTEN RAD50 RAD51B RAD51C RAD51D RET RNF43 RPS20 SMAD4 SMARCA4 STK11 TP53 VHL | Țesut (bloc parafină) și Sânge or salivă | Se testează doar pacienții HER2 negativ, cu carcinom de sân în stadiul local avansat sau metastazat, indiferent de statusul HR | Referat de la medicul specialitatea oncologie medical. ** Se va testa clona 22 C3 și clona SP 142 *** Pentru situațiile în care NTRK este pozitiv prin IHC, confirmarea fuziunilor NTRK prin PCR sau FISH sau NGS. |
| SÂN | Panel #4 | BRCA 1 și 2 - germline și MLPA PD-L1 | NGS | HerediGENE, 52 gene: APC ATM ATR AXIN2 BAP1 BARD1 BLM BMPR1A BRCA1 BRCA2 BRIP1 CDH1 CDK4 CDKN2A CHEK2 EPCAM FAM175A FANCA FANCL FANCM GALNT12 GEN1 HOXB13 MEN1 MITF MLH1 MRE11 MSH2 MSH3 MSH6 MUTYH NBN NF1 NTHL1 PALB2 PMS2 POLD1 POLE PPP2R2A PTEN RAD50 RAD51B RAD51C RAD51D RET RNF43 RPS20 SMAD4 SMARCA4 STK11 TP53 VHL | Sânge or salivă | Se testează doar pacienții HER2 negativ, cu carcinom de sân în stadiul incipient, cu risc crescut,**** indiferent de statusul HR. | Referat de la medicul specialitatea oncologie medicală. **** A. Carcinom mamar HR+/HER2 NEGATIV 1. Pentru pacientele cu neoplasm mamar HR+/HER2 negativ care au efectuat intervenție chirurgicală și chimioterapie adjuvantă: ≥4 ganglioni axilari invadați. 2. Pentru pacientele cu neoplasm mamar HR+/HER2 negativ care au efectuat chimioterapie neoadjuvantă urmată de intervenție chirurgicală: boala reziduală la nivelul glandei mamare și/sau ganglioni axilari (non-PCR) și un scor CPS&EG ≥3 B. Carcinom mamar triplu negativ/TNBC 1. Care au efectuat inițial intervenție chirurgicală și chimioterapie adjuvantă: ≥pN1, orice T sau pN0 cu T > 2cm(≥pT2). 2. Pentru pacientele cu TNBC care au efectuat chimioterapie neadjuvantă urmată de intervențiechirurgicală: boala reziduală |
| ESOFAG | Panel #1 | PD-L 1 | IHC | Țesut (bloc parafină) | Se testează pacienții nou diagnosticați, cu carcinom de esofag scuamos sau adenoscuamos, avansat sau metastazat | Referat de la medicul în specialitatea oncologie medicală, chirurgie generală, gastroenterologie. Clona 22 C3 IVD și Clona 28-8 IVD | |
| ESOFAG | Panel #2 | PD-L1 + HER2 | IHC | Țesut (bloc parafină) | Se testează pacienții nou diagnosticați cu adenocarcinom esofagian, avansat sau metastazat | Referat de la medicul în specialitatea oncologie medical, chirurgie generală, gastroenterologie. Clona 28-8 IVD | |
| ESOFAG | Panel #3 | HER2 | SISH/FISH | Țesut (bloc parafină) | Medicul anatomopatolog | ||
| GASTRIC SAU DE JONCȚIUNE GASTRO-ESOFAGIANĂ | Panel #1 | PD-L1 | IHC | Țesut (bloc parafină) | Se testează pacienții nou diagnosticați cu adenocarcinom gastric sau de joncțiune gastro - esofagiană, avansat sau metastazat | Referat de la medicul în specialitatea oncologie medicală, chirurgie generală, gastroenterologie. Clona 22 C3 IVD și clona 28-8 IVD | |
| GASTRIC SAU DE JONCȚIUNE GASTRO-ESOFAGIANĂ | Panel #2 | PD-L1 HER2 | IHC | Țesut (bloc parafină) | Se testează pacienții nou diagnosticați cu adenocarcinom gastric sau de joncțiune gastro - esofagiană, avansat sau metastazat | Referat de la medicul în specialitatea oncologie medicală, chirurgie generală, gastroenterologie. HER2 IHC** și clona 28-8 IVD | |
| GASTRIC SAU DE JONCȚIUNE GASTRO-ESOFAGIANĂ | Panel #3 | HER2 | SISH/FISH | Țesut (bloc parafină) | HER2++ | Se realizează pe răspunderea medicului anatomopatolog | |
| UROTELIAL | Panel #1 | PD-L1 | IHC | Țesut (bloc parafină) | Se testează pacienții nou diagnosticați cu carcinom urotelial în stadiu local avansat sau metastatic | Referat de la medicul în specialitatea oncologie medicală, chirurgie generală, urologie. *Se va testa clona 22 C3 | |
| UROTELIAL | Panel #2 | PD-L1 | IHC | Țesut (bloc parafină) | Pacienții diagnosticați cu carcinom urotelial cu invazie musculară (CUIM), după rezecție | Referat de la medicul în specialitatea oncologie medicală, chirurgie generală, urologie. Se va testa clona 28-8 | |
| COL UTERIN (CERVICAL) | Panel #1 | PD-L1 | IHC | Țesut (bloc parafină) | Se testează pacienții diagnosticați cu carcinom cervical persistent, în stadiu recurent sau metastatic, cu histologie de carcinom cu celule scuamoase, adenocarcinom sau carcinom adenoscuamos | Referat de la medicul în specialitatea oncologie medicală, obstetrică-ginecologie, chirurgie generală. Se va testa clona 22 C3 |
Pentru informații suplimentare asupra conținutului științific, vă rugăm să contactați: scientific.support@genekor.com