În laboratoarele specializate ale GeneKor, oferim următoarele teste, complet decontate prin Planul Național de Combatere a Cancerului pentru patru tipuri de cancer.
Următoarele paneluri au fost create conform specificațiilor Planului Național de Combatere a Cancer pentru rambursare integrală
Patologie | Panel Teste | Teste | Technica Testare | Biomarkeri suplimentari oferiți de GeneKor | Tip Proba |
---|---|---|---|---|---|
COLORECTAL | Panel #1 | Instabilitatea microsatelitară sau deficiența de reparare a nepotrivirii ADN-ului(MSI/dMMR) - Mutații RAS(exonii 2,3,4 în KRAS și NRAS) - NTRK 1, NTRK 2, NTRK 3 | Imunohistochimie(IHC) - MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 - PCR/NGS -IHC** | BRAF, PIK3CA via NGS HER 2 si IHC | Bloc parafină |
OVARIAN | Panel #1 | BRCA 1 și 2 - mutații somatice - NTRK 1, NTRK 2, NTRK 3 | NGS cu panel mic de gene - IHC** | Com.pl.i.t DX® DDR (DNA Damage Repair) - 52 Gene | Bloc parafină |
OVARIAN | Panel #2 | BRCA 1 și 2 - germline și MLPA | NGS | HerediGENE® - 52 Gene | Sânge/Salivă |
OVARIAN | Panel #3 | HRD-GIS | NGS | Bloc parafină | |
PULMONAR | Panel #1 | Diagnostic de certitudine a cancerului bronhopulmonar NSCLC | IHC* | Bloc parafină | |
PULMONAR | Panel #2 | EGFR - mutații(exonii de la 18 la 21) + ALK + ROS-1 + fuziuni NTRK + fuziuni RET - PD-L1 | NGS - IHC** | Com.Pl.i.t. DX® Lung 27 mutații genice: AKT1, ALK, BRAF, CDKN2A, CTNNB1, DDR2, EGFR, ERBB2, FBXW7, FGFR1, FGFR2, FGFR3, HRAS, KEAP1, KRAS, MAP2K1, MET, NOTCH1, NRAS, PIK3CA, POLE, PTEN, RET, SMAD4, SMARCA4, STK11, TP53 - 7 Fuziuni genice ALK, ΜΕΤ, ROS1, RET, NTRK1, NTRK2, NTRK3 - Biomarkeri imunoistochimici PD-L1 | Bloc parafină |
PULMONAR | Panel #3 | PD-L1 | IHC** | Bloc parafină | |
PULMONAR | Panel #4 | EGFR - mutații(exonii de la 18 la 21) - ALK -PD-L1 | PCR -IHC -IHC** | Biomarkeri suplimentari KRAS, BRAF si NGS | Bloc parafină |
PULMONAR | Panel #5 | Mutația T790M | PCR/NGS | Plasmă | |
SAN | Panel #1 | HR+HER2+Ki67 | IHC | Bloc parafină | |
SAN | Panel #2 | HER2 | SISH/FISH | Bloc parafină | |
SAN | Panel #3 | BRCA 1 și 2 - germline și MLPA | NGS | HerediGENE® - 52 GENE | Sânge/Salivă |
SAN | Panel #3 | NTRK 1, NTRK 2, NTRK 3 - PIK3CA | IHC*** | Bloc parafină | |
SAN | Panel #3 | PIK3CA mutații hotspot | PCR/NGS | Bloc parafină | |
SAN | Panel #3 | PD-L1 | IHC** | Bloc parafină |
Pentru informații suplimentare asupra conținutului științific, vă rugăm să contactați: scientific.support@genekor.com